Descrição do produto 
Azeite de Oliva Extra Virgem ARO. Tipo: Extra Virgem. Produto Português
Ingredientes 
Azeite de Oliva Extra virgem.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 12g | 22% |
Gorduras saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Gorduras monoinsaturadas | 9,3g | (**) |
Gorduras poliinsaturadas | 0,8g | (**) |
Colesterol | 0mg | (**) |
Fibra alimentar | 0mg | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. **Valores não estabelecidos. |