Descrição do produto 
Azeite de Oliva Extra Virgem ARO. Tipo: Extra Virgem.
Ingredientes 
Azeite de Oliva Extra virgem.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 107 kcal = 439 kJ | 5% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 0g | 0% | ||
Gorduras totais | 12g | 22% | ||
Gorduras saturadas | 1,8g | 8% | ||
Gorduras trans | 0g | ** | ||
Gorduras monoinsaturadas | 8,9g | ** | ||
Gorduras poliinsaturadas | 1,1g | ** | ||
Colesterol | 0mg | 0% | ||
Fibra alimentar | 0g | 0% | ||
Sódio | 0mg | 0% | ||
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |