Descrição do produto 
Ingredientes 
ALÉRGICOS: : CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 21 kcal = 88 KJ | 1% |
Carboidratos | 0,7g | 0% |
Proteinas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 2,0g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Gorduras monoinsaturadas | 0,5% | (**) |
Gorduras poli-insaturadas | 1,1% | (**) |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 121mg | 5% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |