Descrição do produto 
Ingredientes 
ALÉRGICOS: : CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 9 kcal = 38 KJ | 0% |
Carboidratos | 1,8g | 1% |
Proteinas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 818mg | 34% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |