Descrição do produto 
Ingredientes 
ALÉRGICOS: : CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 259 kcal = 1088 KJ | 13% |
Carboidratos | 54g | 18% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gordura Totais | 1,1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | *** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2g | *** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,4g | *** |
Colesterol | 4,4mg | *** |
Fibra alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |