Descrição do produto 
Ingredientes 
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E TRIGO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 203 kcal = 850 kJ | 10% |
Carboidratos | 37g | 12% |
Proteínas | 14g | 19% |
Gorduras totais | 0,5g | 1% |
Gordura saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra alimentar | 10g | 40% |
Cálcio | 32mg | 3% |
Ferro | 7mg | 50% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |