Descrição do produto 
Ingredientes 
Grão-de-bico.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E TRIGO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional 
Quantidade por porção | %VD(*) |
---|
Valor energético | 213 kcal = 892 kJ | 11% |
Carboidratos | 35g | 12% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras totais | 3g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra alimentar | 7,5g | 30% |
Cálcio | 68mg | 7% |
Ferro | 3mg | 23% |
Sódio | 3mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |